Bekijk hier alles over
onze vereniging!
SCN 1
| Winterstop SCN 1 2011/2012 | |||||||||||
| December | Januari | Februari | |||||||||
| do | 1 | Trainen | zo | 1 | wo | 1 | |||||
| vr | 2 | ma | 2 | do | 2 | Trainen | |||||
| za | 3 | SCN – Mussel | di | 3 | vr | 3 | |||||
| zo | 4 | wo | 4 | PTW tussenronde | za | 4 | SCN – Holl’veld | ||||
| ma | 5 | do | 5 | (S) | |||||||
| di | 6 | Trainen | vr | 6 | zo | 5 | |||||
| wo | 7 | za | 7 | PTW finale | ma | 6 | |||||
| do | 8 | Trainen | zo | 8 | di | 7 | Trainen | ||||
| vr | 9 | ma | 9 | wo | 8 | ||||||
| za | 10 | Klazienaveen – SCN | di | 10 | do | 9 | Trainen | ||||
| zo | 11 | wo | 11 | vr | 10 | ||||||
| ma | 12 | do | 12 | za | 11 | BSVV – SCN | |||||
| di | 13 | Trainen (zaal) | vr | 13 | (S) | ||||||
| wo | 14 | za | 14 | Inhaal/beker | zo | 12 | |||||
| do | 15 | Trainen (zaal) | zo | 15 | ma | 13 | |||||
| vr | 16 | ma | 16 | di | 14 | Trainen | |||||
| za | 17 | Inhaal/beker | di | 17 | Trainen | wo | 15 | ||||
| zo | 18 | wo | 18 | do | 16 | Trainen | |||||
| ma | 19 | do | 19 | Trainen | vr | 17 | |||||
| di | 20 | Trainen (zaal) | vr | 20 | za | 18 | SCN – OnstwedderB. | ||||
| wo | 21 | za | 21 | SC Luttten – SCN | (S) | Elim – SCN | |||||
| do | 22 | zo | 22 | zo | 19 | ||||||
| vr | 23 | PTW voorronde | ma | 23 | ma | 20 | |||||
| za | 24 | di | 24 | Trainen | di | 21 | Trainen | ||||
| zo | 25 | wo | 25 | wo | 22 | ||||||
| ma | 26 | do | 26 | Trainen | do | 23 | Trainen | ||||
| di | 27 | PTW 1/4 | vr | 27 | vr | 24 | |||||
| wo | 28 | za | 28 | Fit Boy’s – SCN | za | 25 | Inhaal/beker | ||||
| do | 29 | (S) | SCN – Pesse | (S) | DZOH – SCN | ||||||
| vr | 30 | PTW 1/2 | zo | 29 | zo | 26 | |||||
| za | 31 | ma | 30 | ma | 27 | ||||||
| di | 31 | Trainen | di | 28 | Trainen | ||||||
| wo | 29 | ||||||||||
| (S) | Schaduw wedstrijd | ||||||||||




